خصوصیات
- مرکزی طاقت کے رکن کے طور پر سنگل فائبر ریئنفورسڈ پلاسٹک
- ڈھیلا ٹیوب بھرنے والا مرکب
- 100% کیبل کور فلنگ
- اے پی ایل نمی کی رکاوٹ
معیارات
GYTY53 کیبل معیاری YD/T 901-2009 کے ساتھ ساتھ IEC 60794-1 کی تعمیل کرتی ہے۔
آپٹیکل خصوصیات
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
توجہ(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
بینڈوڈتھ (کلاسA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
عددییپرچر |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
کیبل کٹ آفطول موج | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
تکنیکی پیرامیٹرز
کیبلقسم |
فائبرشمار |
ٹیوب |
فلرز | کیبل قطرmm | کیبل کا وزن Kg/km | تناؤ کی طاقت لمبی/چھوٹیاصطلاح N | کچلنے والی مزاحمت لمبی / مختصرTermN/100m | موڑنے کا رداسجامد/متحرکmm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
درخواست
· فضائی تنصیبات
· نالی کی تنصیبات
· براہ راست تدفین
FTTx نیٹ ورکس
پیکج
پیداوار کا بہاؤ
کوآپریٹو کلائنٹس
اکثر پوچھے گئے سوالات:
1. سوال: کیا آپ ٹریڈنگ کمپنی یا صنعت کار ہیں؟
A: ہماری تیار کردہ مصنوعات کا 70% اور 30% کسٹمر سروس کے لیے تجارت کرتے ہیں۔
2. سوال: آپ معیار کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟
A: اچھا سوال! ہم ایک سٹاپ کارخانہ دار ہیں. ہمارے پاس مصنوعات کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے مکمل سہولیات اور 15 سال سے زیادہ کا مینوفیکچرنگ کا تجربہ ہے۔ اور ہم پہلے ہی ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم پاس کر چکے ہیں۔
3. سوال: کیا آپ نمونے فراہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مفت ہے یا اضافی؟
A: جی ہاں، قیمت کی تصدیق کے بعد، ہم مفت نمونہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن شپنگ لاگت آپ کی طرف سے ادائیگی کی ضرورت ہے.
4. سوال: آپ کی ترسیل کا وقت کتنا ہے؟
A: اسٹاک میں: 7 دنوں میں؛ اسٹاک میں نہیں: 15 ~ 20 دن، آپ کی مقدار پر منحصر ہے۔
5. ق: کیا آپ OEM کر سکتے ہیں؟
A: جی ہاں، ہم کر سکتے ہیں.
6. سوال: آپ کی ادائیگی کی مدت کیا ہے؟
A: ادائیگی <=4000USD، 100% پیشگی۔ ادائیگی>= 4000USD، 30% TT پیشگی، شپمنٹ سے پہلے بیلنس۔
7. سوال: ہم کس طرح ادائیگی کر سکتے ہیں؟
A: ٹی ٹی، ویسٹرن یونین، پے پال، کریڈٹ کارڈ اور ایل سی۔
8. سوال: نقل و حمل؟
A: DHL، UPS، EMS، Fedex، ایئر فریٹ، کشتی اور ٹرین کے ذریعے نقل و حمل۔